Marchio: | FLRT |
Numero di modello: | 9 1/2 FM16053TU |
MOQ: | 1PC |
Capacità di approvvigionamento: | 50pcs alla settimana |
9 1/2» FM16053TU, pezzo del corpo PDC della matrice, tagliente, pezzo della trivellazione del gas
Serie di FM
Tagliente del corpo PDC della matrice
* morbidezza media alla perforazione media di formazione
I prodotti con il profilo ottimizzato del pezzo è progettato per la morbidezza media della perforazione alle formazioni omogenee medie.
* protezione del calibro
La protezione composita del calibro e la progettazione bassa di coppia di torsione hanno migliorato il tasso di penetrazione.
* circuito idraulico
La progettazione idraulica dell'equilibrio di CFD provoca la migliori pulizia del pezzo e rimozione di taglio.
Specifiche di prodotto | |||||||
Dimensione bit (in.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Codice di IADC | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
Numero delle lame | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Numero degli ugelli | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
Numero totale delle taglierine | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
Dimensione primaria della taglierina (millimetri) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
Lunghezza dello scartamento normale | 70mm | 75mm | 70mm | 100mm | 120mm | ||
Registro di api. Pin Connex. (in.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
Parametri raccomandati di operazione | |||||||
Dimensione bit (in.) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
Portata idraulica (L/s) | 25~35 | 25~35 | 25~35 | 44~60 | 44~60 | ||
Portata idraulica (gal/mn) | 390~550 | 390~550 | 390~950 | 690~950 | 690~950 | ||
Velocità di rotazione (RPM) | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 | ||
WOB (KN) | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 50~160 | 50~160 | ||
WOB (KLbs) | 8~23 | 8~23 | 8~23 | 12~36 | 12~36 | ||
Massimo WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
Massimo WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* altri tipi e dimensioni hanno potuto essere progettati e fabbricati secondo i requirments specifici.